儀器基本參數(shù)
光源系統(tǒng) | 全頻數(shù)字雙脈沖激發(fā)光源、可變頻(200-800Hz)激發(fā)技術(shù) |
激發(fā)平臺 | 耐磨耐腐蝕鉻基不銹鋼材質(zhì)、激發(fā)氬氣智能氣壓保護裝置 |
檢測器 | Hamamatsu/Toshiba、16 通道高精度 CCD(CMOS 可選) 3648 像素、總像素>5 萬、高分辨率全譜采集 |
真空系統(tǒng) | 間歇式工作、工作壓力 0.1-5Pa、工作保持時間>100 分鐘 選配分子篩、隔離閥 |
光學(xué)系統(tǒng) | 帕型-龍格結(jié)構(gòu)、羅蘭光柵、焦距 400mm 2400g/mm、波長范圍 130-700nm |
讀出系統(tǒng) | 高速 16 位 ADC 模數(shù)轉(zhuǎn)換、FPGA 數(shù)字信號控制器 工業(yè) USB 數(shù)據(jù)采集(100KHz/s)、高速多路同步數(shù)字采集器 160 萬次/秒 |
計算系統(tǒng) | 外置品牌計算機、windows 操作系統(tǒng)、顯示器、打印機 |
電源參數(shù) | 220V±10%、50Hz; 火花激發(fā)最大功率:200-1000VA; 10A 慢熔保險絲 |
環(huán)境要求 | 相對濕度:20%-80% 工作溫度:(10-35)℃ 光譜環(huán)境:無腐蝕性氣體和高灰塵污染 |
尺寸及重量 | 810x660x380mm、80kg |
曲線范圍
1、Fe基體
儀器性能保證
元素 | 濃度(%) | 精度RSD(%) |
所有元素 | 0.001-0.01 | 5.0-30.0 |
0.01-0.1 | 2.5-6.0 | |
0.1-0.5 | 2.0-3.0 | |
0.5-1.0 | 1.0-2.0 | |
>1 | 0.3-1.5 |
說明:
1)、滿足每個元素必需的分析條件和制樣要求;
2)、樣品為具有良好均勻性的國家或國際一級標(biāo)準(zhǔn)光譜樣品;
3)、精度根據(jù)下面公式計算:
標(biāo)準(zhǔn)配置清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 光譜儀主機 | 臺 | 1 | |
2 | 分析基體 | 個 | 1 | 鐵 |
3 | 分析曲線 | 套 | 3 | 中低合金鋼、不銹鋼、鑄鐵 |
4 | 數(shù)據(jù)包及軟件(U盤) | 個 | 1 | |
5 | 計算機 | 臺 | 1 | |
6 | 顯示器 | 臺 | 1 | |
7 | 打印機 | 臺 | 1 | |
8 | 氬氣減壓閥 | 套 | 1 | |
9 | 電極刷 | 把 | 1 | |
10 | 量規(guī) | 個 | 1 | 3mm/2.5mm |
11 | 保險絲 | 個 | 4 | AC10A/250V |
12 | USB數(shù)據(jù)線 | 根 | 1 | |
13 | 電源線 | 根 | 2 | |
14 | 地線 | 根 | 1 | |
15 | 氬氣進氣管 | 根 | 1 | 3M |
16 | 廢氣過濾瓶 | 個 | 1 | |
17 | 特征峰樣及高低標(biāo) | 套 | 1 | |
18 | 真空泵 | 臺 | 1 | |
19 | 內(nèi)六角扳手 | 套 | 1 | |
20 | 毛刷 | 把 | 1 | |
21 | 合格證 | 張 | 1 | |
22 | 內(nèi)控標(biāo)樣 | 塊 | 1 | 20CrMo |
外圍設(shè)備選購清單
序號 | 選配件名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高純氬氣(純度≥99.999%) | 1瓶 | 必備,只能客戶當(dāng)?shù)刈孕胁少?/span> |
2 | 小型空調(diào)1~1.5p | 1臺 | 室內(nèi)溫度在5-35度(必備),客戶準(zhǔn)備 |
3 | 高精度磁飽和穩(wěn)壓電源 | 1臺 | 電壓不穩(wěn)時需要(必備),可自購或代購 |
4 | 氬氣凈化機 | 1臺 | 氬氣不純時需要(選購),可自購或代購 |
5 | 光譜磨樣機或砂輪機 | 1臺 | 必備,鐵基體使用,自購或代購 |
6 | 小車床 | 1臺 | 必備,鋁基體使用,自購或代購 |
7 | 山特UPS電源(不間斷電源) | 1臺 | 廠里容易停電時需要(選購),可自購或代購 |
售后服務(wù)